| セレッソ大阪U-18 | 横浜F・マリノスユース | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 8 | 15 | 27 | シュート | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | G K | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | C K | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 4 | 7 | 4 | 15 | ファウル | 21 | 7 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 6 | 6 | 19 | 直接FK | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 間接FK | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


