| サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | 東京ヴェルディジュニアユース | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 0 | 1 | 得 点 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 10 | 1 | 11 | シュート | 21 | 13 | 8 | |||||
| 1 | 4 | 5 | G K | 6 | 1 | 5 | |||||
| 5 | 0 | 5 | C K | 7 | 7 | 0 | |||||
| 4 | 4 | 8 | ファウル | 12 | 5 | 7 | |||||
| 7 | 3 | 10 | 直接FK | 6 | 2 | 4 | |||||
| 0 | 2 | 2 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 2 | 2 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||


