浦和レッズユース | ブラウブリッツ秋田U-18 | ||||||||||
延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
得 点 | |||||||||||
シュート | |||||||||||
G K | |||||||||||
C K | |||||||||||
ファウル | |||||||||||
直接FK | |||||||||||
間接FK | |||||||||||
オフサイド | |||||||||||
P K | |||||||||||
警 告 | |||||||||||
退 場 |
浦和レッズユース | ブラウブリッツ秋田U-18 | ||||||||||
延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
得 点 | |||||||||||
シュート | |||||||||||
G K | |||||||||||
C K | |||||||||||
ファウル | |||||||||||
直接FK | |||||||||||
間接FK | |||||||||||
オフサイド | |||||||||||
P K | |||||||||||
警 告 | |||||||||||
退 場 |
© Copyrights 2020 JCY | 一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟