| 大阪市ジュネッスFC | エボルブジュニアユースFC | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 得 点 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 1 | 4 | 10 | 6 | 21 | シュート | 17 | 4 | 9 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | G K | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | C K | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | ファウル | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 直接FK | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 間接FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | オフサイド | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


