| 名古屋グランパスU15 | 柏レイソルU-15 | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 13 | 7 | 23 | シュート | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | G K | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | C K | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | ファウル | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 直接FK | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 間接FK | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


